Samsung Galaxy A57 5G 128GB vs Samsung Galaxy Star Trios S5283
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
—
128GB
💾 Almacenamiento
4GB
5000mAh
🔋 Batería
1300mAh
50MP
📷 Cámara
2MP
Solo el Samsung Galaxy A57 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $279.990. El Samsung Galaxy Star Trios S5283 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 1300 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 2 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung Galaxy Star Trios S5283
El Galaxy A57 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy Star Trios S5283 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $299.760 hace 8 horas | — | — |
| Entel | $349.990 hace 8 horas | — | — |
| Falabella | $399.990 hace 8 horas | — | — |
| Hites | $329.990 hace 8 horas | — | — |
| La Polar | $279.990 hace 8 horas | — | — |
| Lider | $359.990 hace 23 horas | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | $289.990 hace 8 horas | — | — |
| Paris | $279.990 hace 8 horas | — | — |
| Ripley | $319.990 hace 8 horas | — | — |
| WOM | $338.400 hace 8 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy Star Trios S5283 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 3.14 |
| Tipo | Super AMOLED+ | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~127 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | Qualcomm MSM7225A Snapdragon S1 |
| RAM | 8 GB | — |
| Almacenamiento | 128 GB | 4 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 4.1.2 (Jelly Bean) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 2 MP |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | No |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | Li-Ion 1300 mAh, removable |
| Carga rápida | 45W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 3G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 6.0 | 4.0, A2DP |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 105 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 106 x 61 x 11 mm (4.17 x 2.40 x 0.43 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black, White |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Ulefone Armor X11 Pro
Desde $259.990
Otras marcas
Xplore 1 Con Walkie Talkie
Desde $599.990
Samsung
Galaxy A35 5G 256GB
Desde $439.990
Otras marcas
Jqakp 16Pm 5G,
Desde $269.990
LG
G Pad II 8.0 LTE
Alcatel
OT-203
HTC
DROID Incredible 4G LTE
OnePlus
6 64GB
Huawei
MediaPad 10 FHD
Nokia
C2-00