Samsung Galaxy A37 5G 256GB vs Samsung Galaxy Tab 3 7.0 WiFi 8GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
1GB
256GB
💾 Almacenamiento
8GB
5000mAh
🔋 Batería
4000mAh
50MP
📷 Cámara
3MP
Solo el Samsung Galaxy A37 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $289.990. El Samsung Galaxy Tab 3 7.0 WiFi 8GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A37 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 3 MP)
- Más RAM (8 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 8 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 WiFi 8GB
El Galaxy A37 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A37 5G 256GB | Galaxy Tab 3 7.0 WiFi 8GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $319.900 hace 13 horas | — | — |
| Entel | $339.990 hace 13 horas | — | — |
| Falabella | $369.990 hace 13 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $417.990 hace 12 horas | — | — |
| Movistar | $289.990 hace 13 horas | — | — |
| PC Factory | $439.990 hace 13 horas | — | — |
| Paris | $429.990 hace 13 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $338.400 hace 13 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A37 5G 256GB | Galaxy Tab 3 7.0 WiFi 8GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 7.0 |
| Tipo | Super AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 600 x 1024 pixels, 16:9 ratio (~170 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1480 | Marvell PXA986 |
| RAM | 8 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 8 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 4.1.2 (Jelly Bean), TouchWiz UX UI |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 3.15 MP |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 1.3 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
| Carga rápida | 45W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, |
| Bluetooth | 5.4 | 3.0, A2DP |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 302 g |
| Dimensiones | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 188 x 111.1 x 9.9 mm (7.40 x 4.37 x 0.39 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | White |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $849.990
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $299.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $549.990
Xiaomi
Redmi A5 64 GB
Desde $84.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $89.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $499.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.479.990
Tecno
Tecno Spark Go 3 128GB
Desde $114.990
Apple
iPhone 17E 512GB
Desde $929.990