Samsung Galaxy A57 5G 128GB vs Samsung Galaxy Tab 8.9 P7310
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
1GB
128GB
💾 Almacenamiento
16GB
5000mAh
🔋 Batería
6000mAh
50MP
📷 Cámara
3MP
Solo el Samsung Galaxy A57 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $279.990. El Samsung Galaxy Tab 8.9 P7310 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 3 MP)
- Más RAM (8 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung Galaxy Tab 8.9 P7310
- Batería más grande (6000 mAh vs 5000 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy Tab 8.9 P7310 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $299.760 hace 11 horas | — | — |
| Entel | $349.990 hace 11 horas | — | — |
| Falabella | $399.990 hace 11 horas | — | — |
| Hites | $329.990 hace 11 horas | — | — |
| La Polar | $279.990 hace 11 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | $289.990 hace 11 horas | — | — |
| Paris | $279.990 hace 11 horas | — | — |
| Ripley | $319.990 hace 11 horas | — | — |
| WOM | $338.400 hace 11 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy Tab 8.9 P7310 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 8.9 |
| Tipo | Super AMOLED+ | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~170 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | Nvidia Tegra 2 T20 |
| RAM | 8 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 16 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 3.0 (Honeycomb), upgradable to 3.1 (Honeyc |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 3.15 MP, AF |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 2 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | Non-removable Li-Po 6000 mAh b |
| Carga rápida | 45W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot, DLNA |
| Bluetooth | 6.0 | 3.0, A2DP, EDR |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 9 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 230.9 x 157.8 x 8.6 mm (9.09 x 6.21 x 0.34 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Metallic Gray |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A35 128GB
Desde $474.990
Otras marcas
Samsung Galaxy A14 5G Negro
Desde $139.990
Motorola
PEBL U6
Samsung
Galaxy A23 5G
Oukitel
WP22
Huawei
Y7 Pro (2018) 32GB
Samsung
Galaxy S10 5G 256GB
TCL
20 XE 32GB
Samsung
C6712 Star II DUOS
Apple
iPhone 8 Plus 64GB