Samsung Galaxy A37 5G 128GB vs Samsung Galaxy Tab Active2
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
3GB
128GB
💾 Almacenamiento
16GB
5000mAh
🔋 Batería
4450mAh
50MP
📷 Cámara
8MP
Solo el Samsung Galaxy A37 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $199.990. El Samsung Galaxy Tab Active2 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4450 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 8 MP)
- Más RAM (6 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
Samsung Galaxy Tab Active2
El Galaxy A37 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy Tab Active2 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $239.900 hace 7 horas | — | — |
| Entel | $279.990 hace 7 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $279.990 hace 7 horas | — | — |
| La Polar | $249.990 hace 7 horas | — | — |
| Lider | $299.990 hace 21 horas | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $269.990 hace 7 horas | — | — |
| PC Factory | $199.990 hace 7 horas | — | — |
| Paris | $309.990 hace 22 horas | — | — |
| Ripley | $239.990 hace 7 horas | — | — |
| WOM | $295.200 hace 7 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy Tab Active2 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 8.0 |
| Tipo | Super AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1480 | Exynos 7870 Octa (14 nm) |
| RAM | 6 GB | 3 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 16 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 7.1.1 (Nougat) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 8 MP, AF |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 5 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | Li-Ion 4450 mAh, removable |
| Carga rápida | 45W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire |
| Bluetooth | 5.4 | 4.2, A2DP, LE |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 415 g |
| Dimensiones | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 127.6 x 214.7 x 9.9 mm (5.02 x 8.45 x 0.39 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Doogee Blade 10 Ultra 64GB
Desde $359.990
Otras marcas
Motorola Moto G 5G 2024
Desde $171.990
Samsung
Galaxy S23 Plus 5G 512GB
Desde $1.439.990
Vivo
V40 SE 5G 256GB
Desde $329.990
Micromax
Vdeo 3
Vivo
V5 Plus
Honor
View30 Pro 128GB
Xiaomi
Redmi 9 Prime 64GB
Tecno
Phantom 8
Alcatel
OT-C552