Samsung Galaxy A37 5G 128GB vs Samsung Galaxy Victory 4G LTE L300 4GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
1GB
128GB
💾 Almacenamiento
4GB
5000mAh
🔋 Batería
2100mAh
50MP
📷 Cámara
5MP
Solo el Samsung Galaxy A37 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $254.990. El Samsung Galaxy Victory 4G LTE L300 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 2100 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (6 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
Samsung Galaxy Victory 4G LTE L300 4GB
El Galaxy A37 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy Victory 4G LTE L300 4GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $289.900 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| Entel | $299.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $329.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| La Polar | $299.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| Lider | $299.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $349.990 hace 23 horas | — | — |
| Movistar | $254.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| PC Factory | $419.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| Paris | $389.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| Ripley | $289.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| WOM | $288.000 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy Victory 4G LTE L300 4GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 4.0 pulgadas |
| Tipo | Super AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 480 x 800 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1480 | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus |
| RAM | 6 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 4GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 5 MP |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 3 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 2100 mAh |
| Carga rápida | 45W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 4.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 139 g |
| Dimensiones | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 121.9 x 63.5 x 12.7 mm (4.80 x 2.5 x 0.5 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $239.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $549.990
Honor
X5C 128GB
Desde $84.790
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Honor
600 5G 512GB
Desde $669.900
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $729.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256 GB
Desde $279.990
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990
Nothing
Phone 3A Pro 5G 256GB
Desde $549.990
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $269.990