Samsung Galaxy S26 5G 256GB vs Samsung Galaxy Victory 4G LTE L300 4GB
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
1GB
256GB
💾 Almacenamiento
4GB
4300mAh
🔋 Batería
2100mAh
50MP
📷 Cámara
5MP
Solo el Samsung Galaxy S26 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $649.990. El Samsung Galaxy Victory 4G LTE L300 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Batería más grande (4300 mAh vs 2100 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (12 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
Samsung Galaxy Victory 4G LTE L300 4GB
El Galaxy S26 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S26 5G 256GB | Galaxy Victory 4G LTE L300 4GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $695.760 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| Entel | $749.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| Falabella | $679.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| Hites | $749.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| La Polar | $649.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| Lider | $799.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $791.436 hace 23 horas | — | — |
| Movistar | $699.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $649.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $799.200 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S26 5G 256GB | Galaxy Victory 4G LTE L300 4GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 4.0 pulgadas |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 480 x 800 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Samsung Exynos 2600 | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus |
| RAM | 12 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 4GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 5 MP |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | 3 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4300 mAh | 2100 mAh |
| Carga rápida | 25W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 4.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 167 g | 139 g |
| Dimensiones | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm | 121.9 x 63.5 x 12.7 mm (4.80 x 2.5 x 0.5 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $549.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $248.990
Oppo
Reno 14F 5G 256 GB
Desde $389.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $899.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $569.500