Samsung Galaxy A37 5G 128GB vs Samsung Galaxy XCover7 64GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
4GB
128GB
💾 Almacenamiento
64GB
5000mAh
🔋 Batería
4050mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy A37 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $269.900. El Samsung Galaxy XCover7 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4050 mAh)
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 64 GB)
Samsung Galaxy XCover7 64GB
El Galaxy A37 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy XCover7 64GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $269.900 hace 9 horas | — | — |
| Entel | $299.990 hace 9 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $329.990 hace 8 horas | — | — |
| La Polar | $299.990 hace 8 horas | — | — |
| Lider | $299.990 hace 8 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $321.682 hace 8 horas | — | — |
| Movistar | $299.990 hace 9 horas | — | — |
| PC Factory | $419.990 hace 8 horas | — | — |
| Paris | $389.990 hace 8 horas | — | — |
| Ripley | $399.990 hace 8 horas | — | — |
| WOM | $288.000 hace 8 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy XCover7 64GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.6 pulgadas |
| Tipo | Super AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2408 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1480 | Mediatek Dimensity 6100+ |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 64GB / 128GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 5 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 4050 mAh |
| Carga rápida | 45W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 240 g |
| Dimensiones | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 169 x 80.1 x 10.2 mm (6.65 x 3.15 x 0.40 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $849.990
Xiaomi
Redmi A5 64 GB
Desde $74.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $374.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $919.990