Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB vs Samsung S5600 Preston
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
—
256GB
💾 Almacenamiento
—
5000mAh
🔋 Batería
1000mAh
200MP
📷 Cámara
15MP
Solo el Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $887.760. El Samsung S5600 Preston aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 1000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 15 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung S5600 Preston
El Galaxy S25 Ultra 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S25 Ultra 5G 256GB | S5600 Preston | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $887.760 hace 7 horas | — | — |
| Entel | $899.990 hace 8 horas | — | — |
| Falabella | $949.990 hace 7 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $899.990 hace 7 horas | — | — |
| Lider | $889.990 hace 7 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $971.990 hace 7 horas | — | — |
| Movistar | $999.990 hace 7 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $1.049.990 hace 7 horas | — | — |
| Ripley | $949.990 hace 7 horas | — | — |
| WOM | $1.099.200 hace 7 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S25 Ultra 5G 256GB | S5600 Preston |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 2.8 pulgadas |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | — |
| Resolución | 1440 x 3120 | 240 x 320 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite | — |
| RAM | 12 GB | — |
| Almacenamiento | 256 GB | — |
| Sistema operativo | Android 15 | — |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video | 15 MP |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 1000 mAh |
| Carga rápida | 45W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 2.1 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 218 g | 96 g |
| Dimensiones | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm | 102.8 x 54.8 x 12.9 mm (4.05 x 2.16 x 0.51 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Absolute Black, Pearl White, Lilac Violet |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $519.990
Honor
X7D 256GB
Desde $159.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Motorola
Razr 60 Ultra 5G 1TB
Desde $799.990
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $189.990
Infinix
Hot 60 Pro 256 GB
Desde $249.990
Nothing
Phone 3 5G 256GB
Desde $1.049.990
Honor
Magic 7 Lite 5G 512GB
Desde $289.990
Samsung
Galaxy S25 Plus 5G 256GB
Desde $799.990