Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB vs Samsung X630
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
—
256GB
💾 Almacenamiento
—
5000mAh
🔋 Batería
800mAh
200MP
📷 Cámara
—
Solo el Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $998.160. El Samsung X630 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 800 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung X630
El Galaxy S26 Ultra 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB | X630 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $998.160 hace 7 horas | — | — |
| Entel | $1.099.990 hace 7 horas | — | — |
| Falabella | $1.199.990 hace 7 horas | — | — |
| Hites | $1.149.990 hace 7 horas | — | — |
| La Polar | $1.379.990 hace 7 horas | — | — |
| Lider | $999.990 hace 7 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $1.161.649 hace 7 horas | — | — |
| Movistar | $1.129.990 hace 7 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $1.299.990 hace 7 horas | — | — |
| Ripley | $1.249.990 hace 7 horas | — | — |
| WOM | $1.147.200 hace 7 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB | X630 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 1.7 pulgadas |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | — |
| Resolución | 1440 x 3120 | 128 x 160 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 | — |
| RAM | 12 GB | — |
| Almacenamiento | 256 GB | — |
| Sistema operativo | Android 16 | — |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video | — |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 800 mAh |
| Carga rápida | 60W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 6.0 | — |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 214 g | 84 g |
| Dimensiones | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm | 104 x 43 x 19 mm (4.09 x 1.69 x 0.75 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black, Blue, Titan Silver |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $274.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $119.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Honor
X5C 128GB
Desde $84.790
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $163.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.699.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $311.760
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $499.990
Xiaomi
Redmi 14C 256GB
Desde $99.990
Nothing
Phone 3A Pro 5G 256GB
Desde $549.990