Sony Xperia 10 II 64GB vs Sony Xperia L2
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
3GB
64GB
💾 Almacenamiento
32GB
3600mAh
🔋 Batería
3300mAh
12MP
📷 Cámara
13MP
Fortalezas de cada uno
Sony Xperia 10 II 64GB
- Batería más grande (3600 mAh vs 3300 mAh)
- Más RAM (4 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (64 GB vs 32 GB)
Sony Xperia L2
- Cámara de mayor resolución (13 MP vs 12 MP)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Xperia 10 II 64GB | Xperia L2 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Xperia 10 II 64GB | Xperia L2 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.0 pulgadas | 5.5 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1080 x 2520 | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 | Mediatek MT6737T (28 nm) |
| RAM | 4 GB | 3 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB | 32 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 7.1.1 (Nougat) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP | 13 MP, f/2.0, 1/3.1", AF |
| Frontal | 8 MP | 8 MP, f/2.4, 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3600 mAh | Li-Ion 3300 mAh, non-removable |
| Carga rápida | 18W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 151 g | 178 g |
| Dimensiones | 157 x 69 x 8.2 mm (6.18 x 2.72 x 0.32 in) | 150 x 78 x 9.8 mm (5.91 x 3.07 x 0.39 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White, Mint Green, Berry Blue | Black, Gold, Pink |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
S97 Pro
Desde $550.000
Vivo
Y19S 256GB
Desde $139.990
Otras marcas
Armor 25T
Desde $900.000
Otras marcas
Ucyvp 16Pm 6.99" Fhd+
Desde $262.990
Asus
Zenfone 4 Selfie ZD553KL
Samsung
D840
Sony
Xperia X Compact 32GB
ZTE
Axon M
Samsung
Galaxy Attain 4G
Vivo
Y300t