Sony Xperia 10 II 64GB vs Sony Xperia E4 Dual
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
1GB
64GB
💾 Almacenamiento
8GB
3600mAh
🔋 Batería
2300mAh
12MP
📷 Cámara
5MP
Fortalezas de cada uno
Sony Xperia 10 II 64GB
- Batería más grande (3600 mAh vs 2300 mAh)
- Cámara de mayor resolución (12 MP vs 5 MP)
- Más RAM (4 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (64 GB vs 8 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Sony Xperia E4 Dual
El Xperia 10 II 64GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Xperia 10 II 64GB | Xperia E4 Dual | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Xperia 10 II 64GB | Xperia E4 Dual |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.0 pulgadas | 5.0 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1080 x 2520 | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~220 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 | Mediatek MT6582 (28 nm) |
| RAM | 4 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB | 8 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 4.4.4 (KitKat) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP | 5 MP, f/2.6, AF |
| Frontal | 8 MP | 2 MP, f/2.8 |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3600 mAh | Li-Ion 2300 mAh, non-removable |
| Carga rápida | 18W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 3G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0 | 4.1, A2DP, aptX |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 151 g | 144 g |
| Dimensiones | 157 x 69 x 8.2 mm (6.18 x 2.72 x 0.32 in) | 137 x 74.6 x 10.5 mm (5.39 x 2.94 x 0.41 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White, Mint Green, Berry Blue | Black, White |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Iiif150 B2 Ultra
Desde $349.990
Otras marcas
Note 15 Pro Plus
Desde $544.990
Otras marcas
Smartphone Blackview Xplore 2 Gemini Ai 5G 6.73" Amoled
Desde $899.990
Otras marcas
Klxinmingrui 3G
Desde $96.990
OPPO
Pad Neo
Honor
100 256GB
Samsung
i7110
Lenovo
Vibe X2 Pro
Samsung
Galaxy XCover 5
Cubot
KingKong 8