Sony Xperia Pro vs Sony Xperia Pro 512GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
512GB
4000mAh
🔋 Batería
4000mAh
12MP
📷 Cámara
12MP
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Xperia Pro | Xperia Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Xperia Pro | Xperia Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.5 | 6.5 pulgadas |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1644 x 3840 pixels, 21:9 ratio (~643 ppi density) | 1644 x 3840 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512GB |
| Sistema operativo | Android 10, upgradable to Android 12 | Android 10 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.7", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS, 12 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS, 12 MP, f/2.2, 124˚, 16mm (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDA | 12 MP |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 4000 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | 21W | 21W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Di | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, aptX HD, | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 1 g | 225.1 g |
| Dimensiones | 170.2 x 76.2 x 10.2 mm (6.70 x 3.00 x 0.40 in) | 170.2 x 76.2 x 10.2 mm (6.70 x 3.00 x 0.40 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Doogee V Max S
Desde $114.990
Otras marcas
S200 Max 5G Rugerizado 22000Mah
Desde $799.990
Otras marcas
Smlprz Pova6Pro 5"
Desde $84.990
Xiaomi
Mi A2 (Mi 6X)
Realme
V20 64GB
HTC
Jetstream
Vivo
Y51 (2020, December)
Vivo
V30 Pro
Realme
12x (India) 128GB
Huawei
Mate X6