TCL 30+ 128GB vs TCL 40 NxtPaper
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5010mAh
🔋 Batería
5010mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Fortalezas de cada uno
TCL 30+ 128GB
El 40 NxtPaper supera en todas las métricas comparadas.
TCL 40 NxtPaper
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 30+ 128GB | 40 NxtPaper | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 30+ 128GB | 40 NxtPaper |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7 pulgadas | 6.78 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2460 pixels (~396 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 | Mediatek MT6769H Helio G88 (12 nm) |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 12 | Android 13, TCL UI |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 5 MP, f/2.2, (ultra wide), 115°, 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 13 MP | 32 MP, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5010 mAh | Li-Ion 5010 mAh |
| Carga rápida | 18W | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 4G |
| Wi-Fi | — | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 184 g | 195 g |
| Dimensiones | 164.5 x 75.2 x 7.7 mm (6.48 x 2.96 x 0.30 in) | 168.2 x 75.3 x 7.9 mm (6.62 x 2.96 x 0.31 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Tech Black, Muse Blue | Midnight Blue, Opalescent |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Ulefone Armor 16 Pro
Desde $209.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Otras marcas
Bnjbmj I25 Ultra 6.99" Fhd+ + Con Lápiz Óptico
Desde $326.990
Sharp
SX862
Coolpad
Cool M7
Huawei
C3200
Xiaomi
Poco F4 GT 128GB
OPPO
Reno12 Pro
Sony
Xperia 10 III Lite 64GB
HTC
Desire Eye