TCL 408 64GB vs TCL Flip 4GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
—
64GB
💾 Almacenamiento
4GB
5000mAh
🔋 Batería
1850mAh
50MP
📷 Cámara
2MP
Fortalezas de cada uno
TCL 408 64GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 1850 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 2 MP)
- Más RAM (4 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (64 GB vs 4 GB)
- NFC para pagos sin contacto
TCL Flip 4GB
El 408 64GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 408 64GB | Flip 4GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 408 64GB | Flip 4GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.6 pulgadas | 2.8 pulgadas |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 720 x 1612 | 240 x 320 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6762G Helio G25 | Qualcomm QM215 Snapdragon 215 |
| RAM | 4 GB | — |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB | 4GB |
| Sistema operativo | Android 12 | KaiOS 3.0 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 2 MP |
| Frontal | 8 MP | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 1850 mAh |
| Carga rápida | 10W | 5W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | — |
| Bluetooth | 5.1 | 4.2 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 133 g |
| Dimensiones | 164.7 x 75.4 x 9 mm (6.48 x 2.97 x 0.35 in) | 107.3 x 55.6 x 19.9 mm (4.22 x 2.19 x 0.78 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Gravity Grey, Midnight Blue | Midnight Blue, Dark Gray, Slate Gray |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $547.200
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $99.900
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $649.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $311.760