Ulefone Armor 11T 5G vs Ulefone Armor 8 5G
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
5080mAh
48MP
📷 Cámara
64MP
Fortalezas de cada uno
Ulefone Armor 11T 5G
- Batería más grande (5200 mAh vs 5080 mAh)
Ulefone Armor 8 5G
- Cámara de mayor resolución (64 MP vs 48 MP)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Armor 11T 5G | Armor 8 5G | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Armor 11T 5G | Armor 8 5G |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 | 6.1 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi density) | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 800 (7 nm) | Mediatek Dimensity 800 (7 nm) |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 11 | Android 10 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, FLIR thermal camera (Lepton module), 5 MP, 2 MP, f/2.4, (macro), 2 MP, f/2.4, (depth) | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, 2 other unknown cameras |
| Frontal | 16 MP, f/2.0 | Unknown camera |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 5200 mAh | Li-Po 5080 mAh |
| Carga rápida | 18W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | Yes |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 293 g | — |
| Dimensiones | 163.8 x 81.6 x 14.2 mm (6.45 x 3.21 x 0.56 in) | - |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | Black, Orange, Red |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Umidigi Bison Gt2
Desde $399.990
Otras marcas
Szv 17 Ultra 12+ 6,99" Hd 5G Con Batería De 7000
Desde $280.990
Xiaomi
Redmi 10
Sony
Xperia 10 III
Xiaomi
Redmi K80 Pro 256GB
Huawei
G7 Plus 32GB
Asus
PadFone mini (Intel)
Realme
Neo7 SE 256GB
HTC
Wildfire R70
Asus
Zenfone V V520KL