Ulefone Armor 8 5G vs Ulefone Armor 9
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
5080mAh
🔋 Batería
6600mAh
64MP
📷 Cámara
64MP
Fortalezas de cada uno
Ulefone Armor 8 5G
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Ulefone Armor 9
- Batería más grande (6600 mAh vs 5080 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Armor 8 5G | Armor 9 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Armor 8 5G | Armor 9 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 | 6.3 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 800 (7 nm) | Mediatek MT6779 Helio P90 (12 nm) |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 10 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, 2 other unknown cameras | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, 2 MP, f/2.2, (depth), FLIR thermal camera (Lepton module) |
| Frontal | Unknown camera | 8 MP, f/2.2 |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 5080 mAh | Li-Po 6600 mAh |
| Carga rápida | — | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Yes | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | — | 320 g |
| Dimensiones | - | 168.2 x 82 x 15 mm (6.62 x 3.23 x 0.59 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Orange, Red | Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S23 5G 128GB
Desde $899.990
Xiaomi
Redmi Note 14 5G 256GB
Desde $149.990
Otras marcas
Smartphone Bmobile Rocket A1 Gris 4G
Desde $94.800
Otras marcas
Umidigi G100 6.9" 120Hz
Desde $189.990
Otras marcas
Tryfirst Desbloqueado 4G 6.6'' Hd+
Desde $110.990
Otras marcas
Talkcell Tc23
Desde $87.990
Samsung
S5510
HTC
U23
Xiaomi
Mi 2A 16GB
LG
G7070