Umidigi C1 Max vs Umidigi F1
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
4GB
128GB
💾 Almacenamiento
128GB
5150mAh
🔋 Batería
5150mAh
50MP
📷 Cámara
16MP
Fortalezas de cada uno
Umidigi C1 Max
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 16 MP)
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
Umidigi F1
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | C1 Max | F1 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | C1 Max | F1 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.52 | 6.3 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Unisoc T610 (12 nm) | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 12 | Android 9.0 (Pie) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), AF, 2 MP, f/2.4, (depth) | 16 MP, f/1.7, 1/2.8", 1.12µm, PDAF, 8 MP |
| Frontal | 8 MP, f/2.2, (wide) | 16 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5150 mAh | Li-Ion 5150 mAh, non-removable |
| Carga rápida | 10W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 4G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.1, A2DP, LE |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 192 g | 186 g |
| Dimensiones | 164.2 x 76.4 x 8.8 mm (6.46 x 3.01 x 0.35 in) | 156.7 x 74.3 x 8.8 mm (6.17 x 2.93 x 0.35 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Starry Black, Galaxy Blue | Black, Red, Gold |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $239.760
Otras marcas
Blackview Bv8100
Desde $369.990
Otras marcas
Evrio S22U
Desde $94.990
Apple
iPhone 16 256GB
Desde $929.990
Otras marcas
Costmvp S25Ultra 6.6" Hd+
Desde $117.990
Xiaomi
Redmi 12 5G 256GB
Desde $180.000
Samsung
D880 Duos
Xiaomi
Mi A1 (Mi 5X)
Nokia
C5
Micromax
A85