vivo iQOO Neo5 Lite 128GB vs Vivo V60 Lite 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
4500mAh
🔋 Batería
6500mAh
48MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Vivo V60 Lite 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $309.990. El vivo iQOO Neo5 Lite 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
vivo iQOO Neo5 Lite 128GB
El V60 Lite 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Vivo V60 Lite 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 4500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iQOO Neo5 Lite 128GB | V60 Lite 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $359.900 hace 11 horas | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $309.990 hace 10 horas | — |
| La Polar | — | $349.990 hace 10 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $359.990 hace 11 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $349.990 hace 10 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iQOO Neo5 Lite 128GB | V60 Lite 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.57 | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Mediatek Dimensity 7360 Turbo |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 11, OriginOS 1.0 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 16mm, 120˚ (ultrawide), 2 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
| Frontal | 16 MP, f/2.0, (wide) | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4500 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 44W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Di | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 3 g | 194 g |
| Dimensiones | 164 x 75.5 x 8.9 mm (6.46 x 2.97 x 0.35 in) | 163.8 x 76.3 x 7.6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $849.600
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.039.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $99.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $399.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $279.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $729.990
Infinix
Infinix Smart 10 128GB
Desde $99.990