vivo iQOO Z9 Turbo Endurance vs Vivo V60 Lite 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
6400mAh
🔋 Batería
6500mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Vivo V60 Lite 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $299.990. El vivo iQOO Z9 Turbo Endurance aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
vivo iQOO Z9 Turbo Endurance
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Vivo V60 Lite 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 6400 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iQOO Z9 Turbo Endurance | V60 Lite 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $359.900 hace 8 horas | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $299.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | $299.990 hace 8 horas | — |
| La Polar | — | $299.990 hace 8 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $359.990 hace 8 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $299.990 hace 23 horas | — |
| Ripley | — | $329.990 hace 8 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iQOO Z9 Turbo Endurance | V60 Lite 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78 | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7360 Turbo |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15, OriginOS 5 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.0", 1.0µm | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Si/C Li-Ion 6400 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 80W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 194 g |
| Dimensiones | 163.7 x 75.9 x 8 mm (6.44 x 2.99 x 0.31 in) | 163.8 x 76.3 x 7.6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White, Blue | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Doogee Fire 3 Max Rugerizado 5.5" 8+ 8350Mah
Desde $329.990
Otras marcas
Blade20 Play
Desde $489.990
Otras marcas
Bnjbmj I25 Ultra Insignia Snapdragon 8 Gen 3
Desde $334.990
Ulefone
Armor X2
Umidigi
Note 100A
Alcatel
OT-908
Umidigi
G100A
Vivo
Y200 4G
Alcatel
OT-217
LG
S5000