vivo S1 (China) 128GB vs Vivo Y31 5G 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
3940mAh
🔋 Batería
6500mAh
12MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Vivo Y31 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $279.990. El vivo S1 (China) 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
vivo S1 (China) 128GB
El Y31 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Vivo Y31 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 3940 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | S1 (China) 128GB | Y31 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $349.900 hace 13 horas | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $289.990 hace 13 horas | — |
| Hites | — | $299.990 hace 13 horas | — |
| La Polar | — | $299.990 hace 13 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $279.990 hace 13 horas | — |
| Ripley | — | $299.990 hace 13 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | S1 (China) 128GB | Y31 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.53 | 6.68" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density | 720 x 1608 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6771 Helio P70 (12 nm) | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie), Funtouch 9 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.8, 13mm (ultrawide), PDAF, 8 MP, f/2.2, (wide), 5 MP, f/2.4, (depth) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | Motorized pop-up 25 MP, f/2.0 | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3940 mAh, non-removable | 6500 mAh |
| Carga rápida | 18W | 44W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.2 |
| NFC | — | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 5 g | 209 g |
| Dimensiones | 162 x 76 x 8.5 mm (6.38 x 2.99 x 0.33 in) | 166.1 x 77 x 8.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Blue, Pink, Ice black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.399.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $179.760
Honor
400 5G 512GB
Desde $339.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $569.500
Motorola
Razr 60 Ultra 5G 1TB
Desde $779.990
Nothing
Phone 3A 5G 256GB
Desde $449.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 512GB
Desde $1.049.990
Motorola
Edge 60 Pro 5G 512GB
Desde $529.990
ZTE
Nubia Neo 5 GT 5G 256GB
Desde $349.900
Nothing
Phone 3A Lite 5G 256GB
Desde $319.990