vivo S12 vs Vivo Y31 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
4200mAh
🔋 Batería
6500mAh
108MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Vivo Y31 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $279.990. El vivo S12 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
vivo S12
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Vivo Y31 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 4200 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | S12 | Y31 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $349.900 hace 8 horas | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $299.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | $299.990 hace 8 horas | — |
| La Polar | — | $299.990 hace 8 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $279.990 hace 23 horas | — |
| Ripley | — | $299.990 hace 8 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | S12 | Y31 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.44 | 6.68" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | 720 x 1608 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 1100 (6 nm) | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 11, OriginOS Ocean | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", PDAF, 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 44 MP, f/2.0, (wide), AF, 8 MP, f/2.3, 105˚ (ultra | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4200 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 44W | 44W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX | 4.2 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 209 g |
| Dimensiones | 157.2 x 72.4 x 7.4 or 7.6 mm | 166.1 x 77 x 8.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Blue, Yellow | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Hotwav Hyper 7 Pro Smartphone Rugerizado Con
Desde $269.990
Otras marcas
Smartphone Blackview Xplore 2 Gemini Ai 5G 6.73" Amoled
Desde $899.990
Otras marcas
Ulefone Armor 9E 6.3 " Militar
Desde $529.990
Motorola
Signature Swarovski 1TB
Desde $1.499.990
Honor
Magic 64GB
Sony
Xperia XZ2
Vivo
Y20g
Huawei
Ascend G526
Motorola
Moto G Power (2022)
ZTE
F912