vivo S5 128GB vs Vivo V60 Lite 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
4100mAh
🔋 Batería
6500mAh
48MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Vivo V60 Lite 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $309.990. El vivo S5 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
vivo S5 128GB
El V60 Lite 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Vivo V60 Lite 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 4100 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | S5 128GB | V60 Lite 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $359.900 hace 11 horas | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $309.990 hace 10 horas | — |
| La Polar | — | $349.990 hace 10 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $359.990 hace 10 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $349.990 hace 10 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | S5 128GB | V60 Lite 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.44 | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) | Mediatek Dimensity 7360 Turbo |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie), Funtouch 9.2 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro), 5 MP, f/2.4, (depth) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
| Frontal | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4100 mAh, non-removable | 6500 mAh |
| Carga rápida | 5W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 188 g | 194 g |
| Dimensiones | 157.9 x 73.9 x 8.6 mm (6.22 x 2.91 x 0.34 in) | 163.8 x 76.3 x 7.6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Icelandic Blue, Phantom Blue, Star Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $274.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $179.760
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $184.800
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $279.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.699.990
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $199.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $499.990
Samsung
Galaxy A27 5G 128GB
Desde $299.990
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990
ZTE
Nubia Neo 3 GT 5G 256GB
Desde $239.900