vivo U20 64GB vs Vivo V60 Lite 5G 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
6500mAh
16MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Vivo V60 Lite 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $309.990. El vivo U20 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
vivo U20 64GB
El V60 Lite 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Vivo V60 Lite 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 16 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | U20 64GB | V60 Lite 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $359.900 hace 12 horas | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $309.990 hace 12 horas | — |
| La Polar | — | $349.990 hace 12 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $359.990 hace 12 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $349.990 hace 12 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | U20 64GB | V60 Lite 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.53 | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | Mediatek Dimensity 7360 Turbo |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie), Funtouch 9.2 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 16 MP, f/1.8, (wide), PDAF, 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 2 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
| Frontal | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh, non-removable | 6500 mAh |
| Carga rápida | 18W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 193 g | 194 g |
| Dimensiones | 162.2 x 76.5 x 8.9 mm (6.39 x 3.01 x 0.35 in) | 163.8 x 76.3 x 7.6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Racing Black, Blaze Blue | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $139.200
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $849.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.039.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $99.990
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $248.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $189.990
Xiaomi
Redmi A5 64 GB
Desde $84.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $489.990