vivo V19 vs Vivo V60 Lite 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
4500mAh
🔋 Batería
6500mAh
48MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Vivo V60 Lite 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $299.990. El vivo V19 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
vivo V19
El V60 Lite 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Vivo V60 Lite 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 4500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | V19 | V60 Lite 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $359.900 hace 9 horas | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $299.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | $299.990 hace 9 horas | — |
| La Polar | — | $299.990 hace 9 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $359.990 hace 9 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $299.990 hace 1 día (4 Jun 2026) | — |
| Ripley | — | $329.990 hace 9 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | V19 | V60 Lite 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.44 | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) | Mediatek Dimensity 7360 Turbo |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 10, Funtouch 10.0 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro), 2 MP, f/2.4, (depth) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
| Frontal | 32 MP, f/2.1, 23mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, 8 MP, f/ | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4500 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 33W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 5 g | 194 g |
| Dimensiones | 159.6 x 75 x 8.5 mm (6.28 x 2.95 x 0.33 in) | 163.8 x 76.3 x 7.6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Mystic Silver/Sleek Silver, Piano Black/Gleam Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Blackview Bv9800 Pro
Desde $599.990
Otras marcas
Smartphone Unnecto Bolt 1U
Desde $160.990
Otras marcas
Ulefone Armor 16 Pro Gran Parlante Musica 122Db
Desde $299.990
Otras marcas
Miro A1 4G 6''
Desde $107.990
LG
Optimus M+ MS695
Nokia
Asha 306
Huawei
Mate 9 Porsche Design 256GB
Honor
View30 128GB
OPPO
Reno2
Samsung
Galaxy S 4G T959 1GB