vivo V5s vs Vivo V60 Lite 5G 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
3000mAh
🔋 Batería
6500mAh
13MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Vivo V60 Lite 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $299.990. El vivo V5s aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
vivo V5s
El V60 Lite 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Vivo V60 Lite 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 3000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | V5s | V60 Lite 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $359.900 hace 7 horas | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $299.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | $299.990 hace 7 horas | — |
| La Polar | — | $299.990 hace 7 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $359.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $299.990 hace 22 horas | — |
| Ripley | — | $329.990 hace 7 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | V5s | V60 Lite 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.5 | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6750 (28 nm) | Mediatek Dimensity 7360 Turbo |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 6 (Marshmallow), Funtouch 3 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP, f/2.2, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
| Frontal | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0µm | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion 3000 mAh, non-removable | 6500 mAh |
| Carga rápida | — | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.0, A2DP | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 154 g | 194 g |
| Dimensiones | 153.8 x 75.5 x 7.6 mm (6.06 x 2.97 x 0.30 in) | 163.8 x 76.3 x 7.6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Crown Gold, Matte Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Smartphone Blackview Xplore X1 6.78" 5G
Desde $699.990
Otras marcas
Jqakp I25 Ultra + Snapdragon 8 Gen 3
Desde $284.990
Nokia
T10 32GB
Samsung
I9003 Galaxy SL
Tecno
Spark 2
Motorola
Moto E4 Plus 16GB
Xiaomi
Redmi 5
Micromax
X321
Doogee
S35T
Xiaomi
Redmi Note 12R 128GB