Vivo V60 Lite 5G 256GB vs vivo X80 Pro 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
6500mAh
🔋 Batería
4700mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Vivo V60 Lite 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $309.990. El vivo X80 Pro 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Vivo V60 Lite 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 4700 mAh)
vivo X80 Pro 256GB
El V60 Lite 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | V60 Lite 5G 256GB | X80 Pro 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $359.900 hace 19 horas | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $309.990 hace 18 horas | — | — |
| La Polar | $349.990 hace 19 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $359.990 hace 19 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $349.990 hace 19 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | V60 Lite 5G 256GB | X80 Pro 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.78 |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2392 | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~517 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7360 Turbo | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 12, upgradable to Android 14, Funtouch 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.3", PDAF, OIS, 8 MP, f/3.4, (periscope telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 12 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, dual pixel PDAF, 2x optical zoo |
| Frontal | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" | 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 4700 mAh |
| Carga rápida | 90W | 80W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Di |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 (Snapdragon)/ 5. |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 215 g |
| Dimensiones | 163.8 x 76.3 x 7.6 mm | 164.6 x 75.3 x 9.1 mm (6.48 x 2.96 x 0.36 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Cosmic Black, Blue, Orange |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $539.990
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Honor
X5C 128GB
Desde $84.790
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $99.900
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $579.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $569.500
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $199.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $299.990