Vivo V60 Lite 5G 256GB vs vivo Z5i
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
6500mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
16MP
Solo el Vivo V60 Lite 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $299.990. El vivo Z5i aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Vivo V60 Lite 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 16 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
vivo Z5i
El V60 Lite 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | V60 Lite 5G 256GB | Z5i | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $359.900 hace 11 horas | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $299.990 hace 11 horas | — | — |
| Hites | $299.990 hace 11 horas | — | — |
| La Polar | $299.990 hace 11 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $359.990 hace 11 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $299.990 hace 1 día (4 Jun 2026) | — | — |
| Ripley | $329.990 hace 11 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | V60 Lite 5G 256GB | Z5i |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.53 |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2392 | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7360 Turbo | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 9.0 (Pie), Funtouch 9.2 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) | 16 MP, f/1.8, (wide), PDAF, 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 5000 mAh, non-removable |
| Carga rápida | 90W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 193 g |
| Dimensiones | 163.8 x 76.3 x 7.6 mm | 162.2 x 76.5 x 8.9 mm (6.39 x 3.01 x 0.35 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Glazed Black, Jade Blue |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Conquest S20 Atex
Desde $1.499.990
Otras marcas
Armor 27T+
Desde $644.990
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $199.990
Motorola
Moto G05 64GB
Desde $79.990
Otras marcas
Smartphone Blackview Xplore 2 Gemini Ai 5G 6.73" Amoled
Desde $899.990
Otras marcas
Miro Ultraligero Con
Desde $137.990
ZTE
Blade V7
Samsung
Galaxy Ace Duos I589
Samsung
X600
Xiaomi
Poco F5