Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB vs Vivo V60 Lite 5G 512GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
5200mAh
🔋 Batería
6500mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB sale más barato — desde $371.760 vs $379.990 del V60 Lite 5G 512GB. Una diferencia de $8.230.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $8.230)
Vivo V60 Lite 5G 512GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5200 mAh)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 70 Fusion 5G 256GB | V60 Lite 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $371.760 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Entel | $499.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Falabella | $499.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $379.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $120.000 |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $429.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $499.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Ripley | $469.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| WOM | $381.600 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 70 Fusion 5G 256GB | V60 Lite 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.77" |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1272 x 2772 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 | Mediatek Dimensity 7360 Turbo |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.14", 0.7µm | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 68W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177 g | 194 g |
| Dimensiones | 162.8 x 75.6 x 7.2 mm | 163.8 x 76.3 x 7.6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $189.990
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $136.800
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $869.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro
Desde $294.990
Motorola
Edge 60 Fusion 5G 256GB
Desde $239.990
Samsung
Galaxy A06 5G 128GB
Desde $94.900
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $509.990
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $189.990
Infinix
Hot 60 Pro
Desde $249.990
Samsung
Galaxy S25 Plus 5G 256GB
Desde $799.990