Vivo V60 Lite 5G 256GB vs vivo X80 Lite
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
6500mAh
🔋 Batería
4500mAh
50MP
📷 Cámara
64MP
Solo el Vivo V60 Lite 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $299.990. El vivo X80 Lite aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Vivo V60 Lite 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 4500 mAh)
vivo X80 Lite
- Cámara de mayor resolución (64 MP vs 50 MP)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | V60 Lite 5G 256GB | X80 Lite | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $359.900 hace 9 horas | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $299.990 hace 9 horas | — | — |
| Hites | $299.990 hace 9 horas | — | — |
| La Polar | $299.990 hace 9 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $359.990 hace 9 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $299.990 hace 1 día (4 Jun 2026) | — | — |
| Ripley | $329.990 hace 9 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | V60 Lite 5G 256GB | X80 Lite |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.44 |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2392 | 1080 x 2404 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7360 Turbo | Mediatek Dimensity 900 (6 nm) |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 12, Funtouch 12 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) | 64 MP, f/1.8, (wide), 0.7µm, PDAF, OIS, 8 MP, f/2.2, 16mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" | 50 MP, f/2.0, (wide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 4500 mAh |
| Carga rápida | 90W | 44W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 186 g |
| Dimensiones | 163.8 x 76.3 x 7.6 mm | 159.2 x 74.2 x 7.8 mm (6.27 x 2.92 x 0.31 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Diamond Black, Sunrise Gold |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro Max 2TB
Desde $2.399.990
Otras marcas
8849 Tank Mini
Desde $426.990
Otras marcas
Ulefone Armor 8
Desde $349.990
Otras marcas
Smartphone Blackview Xplore 2 6.73" Amoled 1Tb 5G
Desde $1.059.990
Infinix
Smart 7 (India)
Samsung
S5630C
Samsung
S7550 Blue Earth
Huawei
Enjoy 20 Plus 5G
Motorola
Defy 2 128GB
Tecno
Pop 6 Go