vivo Xplay6 vs Vivo Y39 5G 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
4080mAh
🔋 Batería
6500mAh
12MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Vivo Y39 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $199.990. El vivo Xplay6 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
vivo Xplay6
- NFC para pagos sin contacto
Vivo Y39 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 4080 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Xplay6 | Y39 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $219.900 hace 9 horas | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $199.990 hace 9 horas | — |
| La Polar | — | $199.990 hace 9 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $284.990 hace 9 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $199.990 hace 1 día (4 Jun 2026) | — |
| Ripley | — | $249.990 hace 9 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Xplay6 | Y39 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.46 | 6.68" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~538 ppi density) | 720 x 1608 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 nm) | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 6.1 (Marshmallow), upgradable to Android 8 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.7, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, 4-axis OIS, 5 MP, f/2.4, (depth) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion 4080 mAh, non-removable | 6500 mAh |
| Carga rápida | 18W | 44W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 178 g | 205 g |
| Dimensiones | 153.8 x 73.6 x 8.4 mm (6.06 x 2.90 x 0.33 in) | 165.7 x 76.3 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Gold, Rose Gold | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $647.760
Otras marcas
S200X 5G Rugerizado
Desde $699.990
Otras marcas
Ulefone Armor X32 Pro
Desde $399.990
Micromax
Canvas Evok Power Q4260
Xiaomi
Redmi 11A
Honor
Magic5 Lite
LG
CB630 Invision
Huawei
Y9 (2019) 64GB
Samsung
Z600
Micromax
Bolt Q331