Vivo V60 Lite 5G 256GB vs vivo Y37 (2015)
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
2GB
256GB
💾 Almacenamiento
16GB
6500mAh
🔋 Batería
2720mAh
50MP
📷 Cámara
13MP
Solo el Vivo V60 Lite 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $299.990. El vivo Y37 (2015) aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Vivo V60 Lite 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 2720 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (8 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
vivo Y37 (2015)
El V60 Lite 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | V60 Lite 5G 256GB | Y37 (2015) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $359.900 hace 11 horas | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $299.990 hace 11 horas | — | — |
| Hites | $299.990 hace 11 horas | — | — |
| La Polar | $299.990 hace 11 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $359.990 hace 11 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $299.990 hace 1 día (4 Jun 2026) | — | — |
| Ripley | $329.990 hace 11 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | V60 Lite 5G 256GB | Y37 (2015) |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 5.5 |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2392 | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7360 Turbo | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm) |
| RAM | 8 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 16 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 5.0 (Lollipop), Funtouch 2.1 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) | 13 MP, AF |
| Frontal | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" | 5 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 2720 mAh, non-removable |
| Carga rápida | 90W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.4 | 4.0, A2DP, EDR |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 165 g |
| Dimensiones | 163.8 x 76.3 x 7.6 mm | 154 x 77 x 6.8 mm (6.06 x 3.03 x 0.27 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | White |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Ulefone Armor X9 Pro 5.5 " Militar
Desde $249.990
Otras marcas
Blackview Xplore 1 Walkie Talkie 5G 20000Mah
Desde $202.290
Huawei
MatePad 10.4 (2022)
Asus
Memo Pad HD7 8 GB
Huawei
U1310
Xiaomi
Poco X4 GT
Samsung
A697 Sunburst
Asus
Zenfone 3 Ultra ZU680KL
Motorola
RIZR Z10
ZTE
F107