Xiaomi Black Shark Pad 6 vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
6GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
8800mAh
🔋 Batería
5520mAh
16MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $209.990. El Xiaomi Black Shark Pad 6 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Black Shark Pad 6
- Batería más grande (8800 mAh vs 5520 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 16 MP)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Black Shark Pad 6 | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $220.560 hace 7 horas | — |
| Entel | — | $239.990 hace 7 horas | — |
| Falabella | — | $239.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | $229.990 hace 7 horas | — |
| La Polar | — | $229.990 hace 7 horas | — |
| Lider | — | $289.990 hace 21 horas | — |
| Mercado Libre | — | $237.372 hace 7 horas | — |
| Movistar | — | $249.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $209.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $232.800 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Black Shark Pad 6 | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 11.0 | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~206 ppi density) | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 16 MP, (wide) | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 8 MP, (wide) | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 8800 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 18W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 523 g | 178 g |
| Dimensiones | 265.8 x 168.3 x 7.9 mm (10.46 x 6.63 x 0.31 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Gray, Green | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Bison Gt
Desde $600.000
Otras marcas
Blackview Xplore 1 20000Mah 5G
Desde $699.990
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $244.800
Xiaomi
15 Ultra 5G 512GB
Desde $1.179.900
Asus
Zenfone 4 Max Pro ZC554KL
Google
Pixel 9
Xiaomi
Redmi 14R 128GB
OnePlus
12 256GB
OPPO
F21 Pro 5G
Tecno
Spark 10C