Xiaomi Mi 6c vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
12GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
—
🔋 Batería
6500mAh
12MP
📷 Cámara
200MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $229.990. El Xiaomi Mi 6c aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Mi 6c
El Redmi Note 15 Pro 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 12 MP)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mi 6c | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $299.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | $229.990 hace 6 horas | — |
| La Polar | — | $279.990 hace 7 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | $319.990 hace 7 horas | — |
| Paris | — | $269.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | $279.990 hace 7 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mi 6c | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.15 | 6.83" |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~428 ppi density) | 2772 x 1280 px |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Xiaomi Surge S2 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 7.1 (Nougat), MIUI 9 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, 1/2.9", 1.25µm, PDAF, OIS, 5 MP, f/2.4, (depth) | 200 + 8 MP |
| Frontal | 8 MP, f/2.2, 27mm (wide) | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion, non-removable | 6500 mAh |
| Carga rápida | 10W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire | SI |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | — | 218 g |
| Dimensiones | - | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm |
| Resistencia | — | IP69 |
| Colores | Black, Gold, Rose Gold | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy Z Flip 7 512GB
Desde $1.049.990
Otras marcas
Jqakp 16Pm + 6,99" 5G Color Cian
Desde $270.990
Otras marcas
Tank 3 Pro 5G
Desde $409.990
Huawei
Pillar
Honor
X6a 128GB
Huawei
Y5II 8GB
Honor
Play 40 Plus 128GB
LG
Optimus L3 E400
Samsung
Galaxy A52 5G
Meizu
M2 Note