Xiaomi Mi A3 vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
12GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
4030mAh
🔋 Batería
6500mAh
48MP
📷 Cámara
200MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $229.990. El Xiaomi Mi A3 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Mi A3
El Redmi Note 15 Pro 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 4030 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 48 MP)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mi A3 | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $299.990 hace 6 horas | — |
| Hites | — | $229.990 hace 6 horas | — |
| La Polar | — | $279.990 hace 6 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | $319.990 hace 6 horas | — |
| Paris | — | $269.990 hace 6 horas | — |
| Ripley | — | $279.990 hace 6 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mi A3 | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.09 | 6.83" |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi density) | 2772 x 1280 px |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, Andro | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (depth) | 200 + 8 MP |
| Frontal | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 4030 mAh, non-removable | 6500 mAh |
| Carga rápida | 18W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire | SI |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 8 g | 218 g |
| Dimensiones | 153.5 x 71.9 x 8.5 mm (6.04 x 2.83 x 0.33 in) | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm |
| Resistencia | — | IP69 |
| Colores | Kind of Gray, Not just Blue, More than White | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Otras marcas
Zrchjm I25 Ultra 6,99" Hd 7000
Desde $299.990
Otras marcas
Smartphone Doogee Blade10,
Desde $217.990
Huawei
Pura 80 Ultra 512GB
Desde $1.049.990
Vivo
S15
Alcatel
OT-888
Motorola
A1000
Nokia
N80
HTC
7 Mozart
Samsung
Galaxy 551