Xiaomi Mi CC9e vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
12GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
4030mAh
🔋 Batería
6500mAh
48MP
📷 Cámara
200MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $229.990. El Xiaomi Mi CC9e aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Mi CC9e
El Redmi Note 15 Pro 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 4030 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 48 MP)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mi CC9e | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $299.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | $229.990 hace 6 horas | — |
| La Polar | — | $279.990 hace 6 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | $319.990 hace 6 horas | — |
| Paris | — | $269.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | $279.990 hace 7 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mi CC9e | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.01 | 6.83" |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~286 ppi density) | 2772 x 1280 px |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie), MIUI 10 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (depth) | 200 + 8 MP |
| Frontal | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 4030 mAh, non-removable | 6500 mAh |
| Carga rápida | 18W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire | SI |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 8 g | 218 g |
| Dimensiones | 153.5 x 71.9 x 8.5 mm (6.04 x 2.83 x 0.33 in) | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm |
| Resistencia | — | IP69 |
| Colores | Black, Blue, White | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Doogee Fire 7 Ultra 5G Intercomunicador Poc Altavoz 125Db
Desde $309.990
Otras marcas
Umidigi G100 6.9" 120Hz
Desde $189.990
ZTE
Nubia Flip 2 5G 512GB
Desde $599.990
Motorola
Ceular G67 5G 256GB
Desde $259.990
Nokia
2720 V Flip
TCL
Flip 3 16GB
Realme
6i (India)
LG
K3
ZTE
Imperial
Doogee
Blade10