Xiaomi Mi Pad 2 vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Comparación de prestaciones
2GB
🧠 RAM
12GB
16GB
💾 Almacenamiento
256GB
6190mAh
🔋 Batería
6500mAh
8MP
📷 Cámara
200MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $229.990. El Xiaomi Mi Pad 2 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Mi Pad 2
El Redmi Note 15 Pro 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 6190 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 8 MP)
- Más RAM (12 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mi Pad 2 | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $299.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | $229.990 hace 9 horas | — |
| La Polar | — | $279.990 hace 9 horas | — |
| Lider | — | $399.990 hace menos de 1 hora | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | $319.990 hace 9 horas | — |
| Paris | — | $269.990 hace 9 horas | — |
| Ripley | — | $279.990 hace 9 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mi Pad 2 | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 7.9 | 6.83" |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~326 ppi density) | 2772 x 1280 px |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Intel Atom X5-Z8500 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 2 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 16 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android OS/ Optional Windows 10 (64 GB model), MIU | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 8 MP, f/2.0 | 200 + 8 MP |
| Frontal | 5 MP | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 6190 mAh, non-removable | 6500 mAh |
| Carga rápida | 10W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire | SI |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 322 g | 218 g |
| Dimensiones | 200.4 x 132.6 x 7 mm (7.89 x 5.22 x 0.28 in) | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm |
| Resistencia | — | IP69 |
| Colores | Dark grey, Champagne gold | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
G3 Pro 5G
Desde $1.024.990
Otras marcas
Smartphone Aidekunlin 671 De 6,71" Con
Desde $128.990
Otras marcas
Jqakp 16Pm 5G,
Desde $269.990
Otras marcas
Zrchjm I25 Ultra 5G +, Batería De 7000
Desde $299.990
Lenovo
A65
Huawei
T211
Xiaomi
Mi Pad 7.9
Apple
iPad Pro 11 (2021)
Realme
Narzo 70x 128GB
Vivo
iQOO Neo6 SE