Xiaomi Mi Pad 4 Plus 64GB vs Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
8620mAh
🔋 Batería
6000mAh
13MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $119.990. El Xiaomi Mi Pad 4 Plus 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Mi Pad 4 Plus 64GB
- Batería más grande (8620 mAh vs 6000 mAh)
Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mi Pad 4 Plus 64GB | Redmi 15C 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $136.560 hace 13 horas | — |
| Entel | — | $149.990 hace 13 horas | — |
| Falabella | — | $159.990 hace 13 horas | — |
| Hites | — | $179.990 hace 13 horas | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | $119.990 hace 13 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $159.990 hace 13 horas | — |
| PC Factory | — | $179.990 hace 13 horas | — |
| Paris | — | $179.990 hace 13 horas | — |
| Ripley | — | $159.990 hace 13 horas | — |
| WOM | — | $144.000 hace 13 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mi Pad 4 Plus 64GB | Redmi 15C 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 10.1 | 6.9" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~224 ppi density) | 720 x 1600 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | Mediatek Dimensity 6300 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 8.1 (Oreo), MIUI 10 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP, f/2.0 | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 5 MP, f/2.0 | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 8620 mAh, non-removable | 6000 mAh |
| Carga rápida | 10W | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 485 g | 211 g |
| Dimensiones | 245.6 x 149.1 x 8 mm (9.67 x 5.87 x 0.31 in) | 173.2 x 81.1 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Rose Gold | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $289.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Honor
X5C 128GB
Desde $84.790
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $279.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $339.900
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990
Samsung
Galaxy A07 5G 128GB
Desde $124.800