Xiaomi Pad 7 Pro vs Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
8850mAh
🔋 Batería
7000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Xiaomi Redmi 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $169.990. El Xiaomi Pad 7 Pro aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Pad 7 Pro
- Batería más grande (8850 mAh vs 7000 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Pad 7 Pro | Redmi 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $179.760 hace 10 horas | — |
| Entel | — | $199.990 hace 10 horas | — |
| Falabella | — | $169.990 hace 10 horas | — |
| Hites | — | $199.990 hace 10 horas | — |
| La Polar | — | $189.990 hace 10 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $189.990 hace 10 horas | — |
| PC Factory | — | $184.290 hace 10 horas | — |
| Paris | — | $199.990 hace 1 día (4 Jun 2026) | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Pad 7 Pro | Redmi 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 11.2 | 6.9" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 2136 x 3200 pixels, 3:2 ratio (~345 ppi density) | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15, HyperOS 2 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2 MP, f/2.4, (depth) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, 19mm (ultrawide), 1/3.6", 0.61µm | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 8850 mAh | 7000 mAh |
| Carga rápida | 67W | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6e/7, dual-band, Wi-Fi | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC | 5.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 500 g | 224 g |
| Dimensiones | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm (9.89 x 6.83 x 0.24 in) | 171.1 x 82.1 x 8.6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Gray, Blue, Green | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Hotwav Cyber 15 Smartphone
Desde $399.990
Otras marcas
Izqmn I7 Pmax 6.99" Hd
Desde $253.990
Otras marcas
Blackview Bv8100 Smartphone
Desde $1.499.990
Otras marcas
Smartphone Simple Mobile Blu View 5 Pro Gris
Desde $91.990
LG
B2100
Micromax
X410
Lenovo
Vibe Z2 Pro
Nokia
N70
Xiaomi
Mi 9T Pro 64GB
LG
W3000