Xiaomi Poco C71 vs Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
7000mAh
32MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Xiaomi Redmi 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $169.990. El Xiaomi Poco C71 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Poco C71
El Redmi 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
- Batería más grande (7000 mAh vs 5200 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 32 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Poco C71 | Redmi 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $179.760 hace 9 horas | — |
| Entel | — | $199.990 hace 9 horas | — |
| Falabella | — | $169.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | $199.990 hace 9 horas | — |
| La Polar | — | $189.990 hace 9 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $189.990 hace 9 horas | — |
| PC Factory | — | $184.290 hace 9 horas | — |
| Paris | — | $199.990 hace 1 día (4 Jun 2026) | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Poco C71 | Redmi 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88 | 6.9" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 720 x 1640 pixels (~260 ppi density) | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15, up to 2 major Android upgrades, HyperO | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 32 MP, f/1.8, (wide), Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 7000 mAh |
| Carga rápida | 15W | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 193 g | 224 g |
| Dimensiones | 171.8 x 77.8 x 8.3 mm (6.76 x 3.06 x 0.33 in) | 171.1 x 82.1 x 8.6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Power Black, Cool Blue, Desert Gold | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Inteligente Traductor Simultáneo Para 137 Idiomas (Modelo T10 V2)
Desde $89.991
Otras marcas
Smartphone Costmvp C25Ultra
Desde $136.990
LG
L1100
Realme
12+ 128GB
Alcatel
Pixi 3 (8) 3G
Cubot
Pocket
Nokia
C31
Motorola
Moto Z4 Play 64GB
Sony
Xperia Z4v 32GB
Samsung
Galaxy Z Flip4