Xiaomi Poco F6 vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
6GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5520mAh
50MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $209.990. El Xiaomi Poco F6 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Poco F6
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Poco F6 | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $220.560 hace 11 horas | — |
| Entel | — | $239.990 hace 11 horas | — |
| Falabella | — | $239.990 hace 11 horas | — |
| Hites | — | $229.990 hace 11 horas | — |
| La Polar | — | $229.990 hace 11 horas | — |
| Lider | — | $229.990 hace 2 horas | — |
| Mercado Libre | — | $237.372 hace 11 horas | — |
| Movistar | — | $249.990 hace 11 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $209.990 hace 11 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $232.800 hace 11 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Poco F6 | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14, up to 3 major Android upgrades, HyperO | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS, 8 MP, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, (wide), 0.8µm | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 90W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.1 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 178 g |
| Dimensiones | 160.5 x 74.5 x 8 mm (6.32 x 2.93 x 0.31 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Green, Titanium | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Vivo
X300 Pro 5G 512GB
Desde $1.099.990
Otras marcas
Oejbk 16Proma X + 6.99" 68+
Desde $279.990
Otras marcas
Smartphone Unnecto Bolt One
Desde $110.990
Apple
iPad (2022)
Apple
iPad Pro 9.7 (2016)
Doogee
V40 Pro
Nokia
6210 Navigator
Motorola
Moto G8 Play 32GB
Tecno
Camon CX Manchester City LE
Lenovo
K9