Xiaomi Poco X3 vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
6000mAh
🔋 Batería
5520mAh
64MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $209.990. El Xiaomi Poco X3 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Poco X3
- Batería más grande (6000 mAh vs 5520 mAh)
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 64 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Poco X3 | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $220.560 hace 8 horas | — |
| Entel | — | $239.990 hace 8 horas | — |
| Falabella | — | $239.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | $229.990 hace 8 horas | — |
| La Polar | — | $229.990 hace 8 horas | — |
| Lider | — | $289.990 hace 23 horas | — |
| Mercado Libre | — | $237.372 hace 8 horas | — |
| Movistar | — | $249.990 hace 8 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $209.990 hace 8 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $232.800 hace 8 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Poco X3 | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 10, MIUI 12 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 64 MP, f/1.9, (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF, 13 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1.0µm, 2 MP, f/2.4, (macro), 2 MP, f/2.4, (depth) | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4", 0.8µm | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 6000 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 33W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 225 g | 178 g |
| Dimensiones | 165.3 x 76.8 x 10.1 mm (6.51 x 3.02 x 0.40 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Cobalt Blue, Shadow Gray | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Talkcell Note 60 5"
Desde $85.990
Otras marcas
Smartphone Aidekunlin Unlock De 6.6 Pulgadas,
Desde $113.990
Otras marcas
Doogee V Max Plus
Desde $699.990
Alcatel
Pixi 3 (5.5)
Nokia
N86 8GB
Motorola
XOOM 2 3G MZ616
Xiaomi
Redmi 2 Pro 16GB
Honor
30 Youth 64GB
Motorola
Motocubo A45
Huawei
P30 lite New Edition 128GB