Xiaomi Poco X4 Pro 5G vs Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
4GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
6000mAh
108MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $117.990. El Xiaomi Poco X4 Pro 5G aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Poco X4 Pro 5G
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5000 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Poco X4 Pro 5G | Redmi 15C 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $129.900 hace 7 horas | — |
| Entel | — | $129.990 hace 7 horas | — |
| Falabella | — | $159.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | $119.990 hace 7 horas | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | $159.990 hace 21 horas | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $139.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | $117.990 hace 7 horas | — |
| Paris | — | $149.990 hace 22 horas | — |
| Ripley | — | $159.990 hace 7 horas | — |
| WOM | — | $136.800 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Poco X4 Pro 5G | Redmi 15C 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 | 6.9" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | 720 x 1600 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Mediatek Dimensity 6300 |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 11, MIUI 13 for POCO | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF - Global version, 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 0.7µm, PDAF - India version, 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 5000 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 67W | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 205 g | 211 g |
| Dimensiones | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm (6.46 x 3.00 x 0.32 in) | 173.2 x 81.1 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Laser Black, Laser Blue, Poco Yellow | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Doogee V Max 5G
Desde $399.990
Xiaomi
Redmi Note 14 5G 256GB
Desde $149.990
Motorola
Moto G14 128GB
Desde $149.990
Otras marcas
Talkcell T25Mini 4G Desbloqueado Para Niños + Verde
Desde $82.990
Infinix
Note 8
Motorola
T180
OnePlus
Nord 4 128GB
LG
Cosmos Touch VN270
Umidigi
A15C
Nokia
6234