Xiaomi Poco X4 Pro 5G vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5520mAh
108MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $209.990. El Xiaomi Poco X4 Pro 5G aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Poco X4 Pro 5G
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 5000 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Poco X4 Pro 5G | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $220.560 hace 7 horas | — |
| Entel | — | $239.990 hace 7 horas | — |
| Falabella | — | $239.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | $229.990 hace 7 horas | — |
| La Polar | — | $229.990 hace 7 horas | — |
| Lider | — | $289.990 hace 21 horas | — |
| Mercado Libre | — | $237.372 hace 7 horas | — |
| Movistar | — | $249.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $209.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $232.800 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Poco X4 Pro 5G | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 11, MIUI 13 for POCO | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF - Global version, 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 0.7µm, PDAF - India version, 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro) | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 5000 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 67W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 205 g | 178 g |
| Dimensiones | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm (6.46 x 3.00 x 0.32 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Laser Black, Laser Blue, Poco Yellow | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $499.990
Otras marcas
Izqmn I7 Pmax 6.99"
Desde $235.990
Otras marcas
BLU G75 6.8" 120Hz
Desde $251.990
LG
Revolution
Samsung
Galaxy M20 32GB
Doogee
S89 Pro
HTC
Wildfire E2
Infinix
Note 30 Pro
Asus
Transformer Prime TF201
Honor
Magic V Flip 256GB