Xiaomi Redmi 10 2022 64GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
6GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5520mAh
50MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $239.760. El Xiaomi Redmi 10 2022 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 10 2022 64GB
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 10 2022 64GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $239.760 hace 9 horas | — |
| Entel | — | $269.990 hace 9 horas | — |
| Falabella | — | $289.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | $259.990 hace 8 horas | — |
| La Polar | — | $299.990 hace 8 horas | — |
| Lider | — | $279.990 hace 8 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $272.539 hace 8 horas | — |
| Movistar | — | $269.990 hace 8 horas | — |
| PC Factory | — | $259.990 hace 8 horas | — |
| Paris | — | $269.990 hace 8 horas | — |
| Ripley | — | $299.990 hace 8 horas | — |
| WOM | — | $240.000 hace 8 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 10 2022 64GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.5 pulgadas | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6769H Helio G88 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 11 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 8 MP | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 18W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 181 g | 178 g |
| Dimensiones | 162 x 75.5 x 8.9 mm (6.38 x 2.97 x 0.35 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Carbon Gray, Pebble White, Sea Blue | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $649.990
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Honor
X7D 256GB
Desde $159.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Honor
600 5G 512GB
Desde $669.900
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $269.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $569.500
Xiaomi
Redmi 14C 256GB
Desde $99.990
Tecno
Tecno Spark Go 3 64GB
Desde $89.990