Xiaomi Redmi 14C 5G vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
12GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
5160mAh
🔋 Batería
6500mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $229.990. El Xiaomi Redmi 14C 5G aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 14C 5G
El Redmi Note 15 Pro 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5160 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 14C 5G | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $299.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | $229.990 hace 7 horas | — |
| La Polar | — | $279.990 hace 7 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | $319.990 hace 7 horas | — |
| Paris | — | $269.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | $279.990 hace 7 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 14C 5G | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88 | 6.83" |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 720 x 1640 pixels (~260 ppi density) | 2772 x 1280 px |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) | Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14, up to 2 major Android upgrades, HyperO | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), PDAF | 200 + 8 MP |
| Frontal | 8 MP | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 5160 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 18W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | SI |
| Bluetooth | Yes | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 205 g | 218 g |
| Dimensiones | 171.9 x 77.8 x 8.2 mm (6.77 x 3.06 x 0.32 in) | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm |
| Resistencia | — | IP69 |
| Colores | Stardust Purple, Starlight Blue, Stargaze Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Blackview Bv9500 Pro
Desde $499.990
Samsung
Galaxy S25 Plus 5G 512GB
Desde $1.199.990
Otras marcas
Zrchjm I25 Ultra 5G Liberado
Desde $299.990
Otras marcas
Smartphone Unnecto Bolt One
Desde $110.990
Tecno
Tecno Spark Go 3 128GB
Desde $109.990
Vivo
Y52s t1
Huawei
nova 9 SE
Tecno
Pova Neo 2
HTC
One (E8) CDMA
Cubot
X20