Xiaomi Redmi 14C (China) 64GB vs Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
5160mAh
🔋 Batería
7000mAh
13MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Xiaomi Redmi 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $158.160. El Xiaomi Redmi 14C (China) 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 14C (China) 64GB
El Redmi 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
- Batería más grande (7000 mAh vs 5160 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 14C (China) 64GB | Redmi 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $158.160 hace 9 horas | — |
| Entel | — | $199.990 hace 9 horas | — |
| Falabella | — | $249.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | $229.990 hace 8 horas | — |
| La Polar | — | $189.990 hace 8 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $209.990 hace 9 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $219.990 hace 8 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 14C (China) 64GB | Redmi 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88 pulgadas | 6.9" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 720 x 1640 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Helio G81 Ultra | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB / 256GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 5 MP | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5160 mAh | 7000 mAh |
| Carga rápida | 18W | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 204 g | 224 g |
| Dimensiones | 171.9 x 77.8 x 8.2 mm (6.77 x 3.06 x 0.32 in) | 171.1 x 82.1 x 8.6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Green, Silver | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $719.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $199.990
Honor
600E 5G 512GB
Desde $519.900
Samsung
Galaxy A56 5G 128GB
Desde $299.990
Motorola
Razr 70 512GB
Desde $869.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $374.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $499.990
Oppo
Oppo Reno 12F 5G 256GB
Desde $234.990
Xiaomi
Note 15 256GB
Desde $215.990