Xiaomi Redmi 14R vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
6GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5160mAh
🔋 Batería
5520mAh
13MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $209.990. El Xiaomi Redmi 14R aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 14R
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 5160 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 13 MP)
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 14R | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $220.560 hace 10 horas | — |
| Entel | — | $239.990 hace 10 horas | — |
| Falabella | — | $239.990 hace 10 horas | — |
| Hites | — | $229.990 hace 10 horas | — |
| La Polar | — | $229.990 hace 10 horas | — |
| Lider | — | $229.990 hace 1 hora | — |
| Mercado Libre | — | $237.372 hace 10 horas | — |
| Movistar | — | $249.990 hace 10 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $209.990 hace 10 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $232.800 hace 10 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 14R | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88 | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 720 x 1640 pixels (~260 ppi density) | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14, HyperOS | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP, (wide), AF, 2 MP, Auxiliary lens | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 5 MP | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5160 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 18W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 4 g | 178 g |
| Dimensiones | 171.9 x 77.8 x 8.2 mm (6.77 x 3.06 x 0.32 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Midnight Black, Sage Green, Starry Blue, Purple | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Xplore 1 Walkie Talkie 5G
Desde $495.990
Otras marcas
Doogee S200 Max 5G Rugerizado 22000Mah
Desde $199.990
Otras marcas
Ulefone Armor 13
Desde $449.990
TCL
406 32GB
Samsung
I9070 Galaxy S Advance
Realme
11x 128GB
OPPO
A96 (China)
Sony
Xperia XZ Premium
Huawei
nova 7 Pro 5G
Alcatel
OT 332