Xiaomi Redmi 15 5G 256GB vs Xiaomi Redmi K60 Pro
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
7000mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
54MP
Solo el Xiaomi Redmi 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $169.990. El Xiaomi Redmi K60 Pro aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
- Batería más grande (7000 mAh vs 5000 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Xiaomi Redmi K60 Pro
- Cámara de mayor resolución (54 MP vs 50 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 15 5G 256GB | Redmi K60 Pro | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $179.760 hace 10 horas | — | — |
| Entel | $199.990 hace 10 horas | — | — |
| Falabella | $169.990 hace 10 horas | — | — |
| Hites | $199.990 hace 10 horas | — | — |
| La Polar | $189.990 hace 10 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $189.990 hace 10 horas | — | — |
| PC Factory | $184.290 hace 10 horas | — | — |
| Paris | $199.990 hace 1 día (4 Jun 2026) | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 15 5G 256GB | Redmi K60 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.67 |
| Tipo | IPS LCD | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~526 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 13, MIUI 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 54 MP, f/1.9, (wide), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS, 8 MP, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | 16 MP, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 7000 mAh | Li-Po 5000 mAh |
| Carga rápida | 33W | 120W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi D |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 224 g | 201 g |
| Dimensiones | 171.1 x 82.1 x 8.6 mm | 162.8 x 75.4 x 8.6 mm or 8.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black, White, Mint, Champion Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Ulefone Armor 26 Ultra
Desde $449.990
Otras marcas
Doogee V10 Or Smartphone
Desde $499.990
Otras marcas
Armor Mini 20T Pro 5G
Desde $349.990
Apple
iPhone Air 1TB
Desde $1.599.990
Sony
Xperia XZ3
Motorola
WX161
Huawei
U1000
Motorola
Moto E13 32GB
Nokia
3720 classic
Nokia
N9