Xiaomi Redmi 15 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 12S
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
6GB
256GB
💾 Almacenamiento
64GB
7000mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $169.990. El Xiaomi Redmi Note 12S aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
- Batería más grande (7000 mAh vs 5000 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Xiaomi Redmi Note 12S
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 15 5G 256GB | Redmi Note 12S | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $179.760 hace 8 horas | — | — |
| Entel | $199.990 hace 8 horas | — | — |
| Falabella | $169.990 hace 8 horas | — | — |
| Hites | $199.990 hace 8 horas | — | — |
| La Polar | $189.990 hace 8 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $189.990 hace 8 horas | — | — |
| PC Factory | $184.290 hace 8 horas | — | — |
| Paris | $199.990 hace 23 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 15 5G 256GB | Redmi Note 12S |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.43 |
| Tipo | IPS LCD | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 | Mediatek MT6781 Helio G96 (12 nm) |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 64 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 13, MIUI 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | 16 MP, f/2.4, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 7000 mAh | Li-Po 5000 mAh |
| Carga rápida | 33W | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 224 g | 176 g |
| Dimensiones | 171.1 x 82.1 x 8.6 mm | 159.9 x 73.9 x 8.1 mm (6.30 x 2.91 x 0.32 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Onyx Black, Ice Blue, Pearl Green |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S23 5G 128GB
Desde $899.990
Otras marcas
Smartphone Bmobile Orbit Max
Desde $119.800
Samsung
Galaxy A15 5G 64GB
Desde $126.990
ZTE
Nubia Neo 2 5G 256GB
Desde $179.990
Samsung
Galaxy A40 64GB
Alcatel
OT-330
Huawei
nova plus 32GB
Samsung
B7330 OmniaPRO
LG
Harmony
Nokia
105 (2019)