Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 13 Pro
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
6000mAh
🔋 Batería
5100mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
Solo el Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $117.990. El Xiaomi Redmi Note 13 Pro aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5100 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Xiaomi Redmi Note 13 Pro
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 15C 5G 256GB | Redmi Note 13 Pro | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $129.900 hace 8 horas | — | — |
| Entel | $129.990 hace 8 horas | — | — |
| Falabella | $159.990 hace 8 horas | — | — |
| Hites | $119.990 hace 8 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $159.990 hace 23 horas | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $139.990 hace 8 horas | — | — |
| PC Factory | $117.990 hace 8 horas | — | — |
| Paris | $149.990 hace 23 horas | — | — |
| Ripley | $159.990 hace 8 horas | — | — |
| WOM | $136.800 hace 8 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 15C 5G 256GB | Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.67 |
| Tipo | IPS LCD | — |
| Resolución | 720 x 1600 | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 13, up to 3 major Android upgrades, HyperO |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | Li-Po 5100 mAh |
| Carga rápida | 33W | 67W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 211 g | 187 g |
| Dimensiones | 173.2 x 81.1 x 8.2 mm | 161.2 x 74.2 x 8 mm (6.35 x 2.92 x 0.31 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Midnight Black, Aurora Purple (Coral Purple), Ocean Teal, Arctic White, Olive Green, Scarlet Red |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Doogee S200X 5G Rugerizado
Desde $324.990
Otras marcas
V Max
Desde $549.990
Otras marcas
Smartphone Aidekunlin Unlock 3G De 6,56 Pulgadas,
Desde $128.990
Otras marcas
Blade 10 Power
Desde $369.990
Oppo
A38 128GB
Desde $99.990
Motorola
Razr 5G 256GB
Desde $624.990
Vivo
Y81i
Nokia
1650
Ulefone
Armor 28 Ultra
Apple
iPhone 8